550 Millimeter konkreten Bagger-Breaker Hammer For-Bau demolierend
Länge des Meißels | 550 Millimeter | Auswirkungsfrequenz | 600-1100 bpm |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien | Bau | Hydraulischer Ölfluss | 25-50 l/min |
Anwendbares Baggergewicht | 2.5-4.5 Tonnen | Farbe | Der Antrag der Kunden |
Markieren | 550-Millimeter-hydraulischer Hammer für Bagger,50 L hydraulischer Hammer der minimalen Ramme,hydraulischer Hammer 1100 bpm Baus für Bagger |
Eis, das den hydraulischen Unterbrecher-Hammer demoliert Betonkonstruktionen bricht
Was ist der hydraulische Unterbrecher?
Hydraulischer Unterbrecher ist ein leistungsfähiger Schlaghammer, der zu einem Bagger für die Zerstörung von Betonkonstruktionen oder von Felsen gepasst wird.
1. Bergbau: Berge, Bergbau, zerquetschend, Sekundärzerquetschung
2. Metallurgie, Schlackenreinigung, Schöpflöffelofendemolierung, Demolierungsausrüstungs-Grundlagenkörper machte unzufrieden
3. Eisenbahn: Tunnel, Brücke, Berg unten
4. Landstraße: Landstraßenreparatur, Zementpflasterung gebrochen, Baugrube
5. Städtische Gärten: konkrete Zerquetschung, Wasser, Strom, Gastechnikbau, die Umwandlung der alten Stadt
6. Gebäude: die Altbaudemolierung, Stahlbeton gebrochen
7. Der Schiffsrumpf in den Miesmuscheln
8. Andere: Eisbrechen, den vibrierenden Sand brechend
Helle Art hydraulischer Unterbrecher | |||||||
Modell nein. | Körper Gewicht (Kilogramm) | FunktionsStrömungsgeschwindigkeit (l/min) | Funktionsdruck (Stange) | Imapct-Rate (bpm) | Schlauch diatmeter (Zoll) | Meißeldurchmesser (Millimeter) | Bagger Gewicht (Tonne) |
FB400 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 40 | 0.8-2 |
FB450 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3 |
FB530 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-3 |
FB680 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 68 | 3-7 |
FB750 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
FB850 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 1/2 | 85 | 7-14 |
FB1000 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
Hydraulischer Unterbrecher des mittleren Typs | |||||||
FB1350 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
FB1400 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
FB1550 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
Fettschrift-hydraulischer Unterbrecher | |||||||
FB1650 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1.1/4 | 165 | 30-45 |
FB1750 | 1930 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1.1/4 | 175 | 40-50 |
FB1800 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 180 | 45-55 |
FB1900 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 190 | 50-60 |
unser Service:
1. 7 Tage * 24 Stunden Kundendienst durch E-Mail und Telefon
2. Ihre Untersuchung wird in 24 Stunden während der Arbeitstage geantwortet
3. Unsere kundenorientierten Verkäufe und technisches Team sind immer an Ihrem Service
4. Soem-Service verfügbar
5. Wir können anbieten aufheben Service, wenn Kunden kommen, unsere Werkstatt zu besichtigen