Alle Produkte
Ansprechpartner :
Zzy
Telefonnummer :
+86 13928785825
WhatsApp :
+8613928785825
YSB40 Bagger Breaker Hammer Triangular hydraulisches 1400bpm
Produktdetails
Körpergewicht | 53KG | Auswirkung frequebcy | 800-1400bpm |
---|---|---|---|
Meißel-Durchmesser | 40mm | Passender Bagger (Tonne) | 0.8-2.5 Tonnen |
Name | Dreieckiger hydraulischer Hammer | Art | Hydraulischer Unterbrecher |
Markieren | YSB40 Bagger Breaker Hammer,Dreieckiger Hydraulikbagger Breaker Hammer,1400bpm Bagger Breaker Hammer |
Produkt-Beschreibung
Anschlaghammer-Unterbrecherhammer des Baggers YSB40 für Mini Excavators
Produkt-Anwendung
Hydraulischer Hammer wird als „Unterbrecher“ abgekürzt. Er wird für verschiedene Arten von Bagger gepasst.
Die Energiequelle des hydraulischen Unterbrechers ist der Druck, der vom Bagger, vom Lader oder von der Pumpstation bereitgestellt wird. Sie kann Steine und Felsen, wenn sie Bau, effektiv zerquetschen, ausführen und Arbeits-Leistungsfähigkeit verbessern. Das Prinzip des Vorwählens eines hydraulischen Unterbrechers ist, den passendsten hydraulischen Unterbrecher entsprechend dem Modell des Baggers und der Betriebsumgebung vorzuwählen.
Produktmodell und relevante Daten
Specname | Einheit | YSB40 | YSB53 | YSB68 | YSB75 | YSB85 | YSB100 | YSB125 |
Körpergewicht | Kilogramm | 53 | 89 | 156 | 214 | 282 | 479 | 620 |
Größe | Millimeter | 918*176*360 | 1178*230*500 | 1373*295*772 | 1515*295*735 | 1735*390*910 | 1900*390*910 | 2286*480*1120 |
1086*156*189 | 1344*235*370 | 1684*350*486 | 1706*390*486 | 2120*438*570 | 2387*450*570 | 2673*498*600 | ||
1190*260*295 | 1417*350*305 | 1660*328*486 | 1712*328*486 | 2074*438*570 | 2345*440*570 | 2578*498*625 | ||
Funktionierendruck | Kg-/cm² | 90-102 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 |
Hydraulische Flussstrecke | L/min | 15-25 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 |
Durchmesser des Hauses | Zoll | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
Durchmesser des Werkzeugs | Millimeter | 40 | 53 | 68 | 80 | 85 | 100 | 125 |
Auswirkung frequebcy | bpm | 800-1400 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 |
Passende Fördermaschine | Tonne | 0.8-2.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 |
Bergbau: Erzfelsen brechen, zerquetschendes zweites Mal, Schirm crushingProduct Einsatzbereich
Metallurgie: Pfanne- und Schlackenreinigung, abbauendes Fumace, Ausrüstungsgrundlagenabbau
Öffentliche Straße: Landstraßenreparatur, Zementpflasterung gebrochen, Baugrube
Eisenbahn: Gebirgs- und Tunnelaushöhlung, Straße und Brückensprengung, Unterbauverdichtung
Gebäude: Demolierung von Altbauten, defekter Stahlbeton
Schiffs-Reparatur und Bau: Entfernen der Muschel und des Rosts
Andere: Das Eis, gefrorenen Boden brechend brechen, Sandförmchen-Erschütterung
Empfohlene Produkte