Bagger-Bucket Hydraulic Quick-Problem-multi Koppler mit doppeltem Verschluss
Garantie | 1-jährig | Art | Schnellkuppler |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht | Technische Videounterstützung | Farbe | Kunde erfordert |
Anwendbare Industrien | Bauarbeiten | Passender Bagger (Tonne) | Alle Modelle, 3-50T |
Markieren | Bagger-Bucket Hydraulic Quick-Problem,Hydraulisches schnelles Problem-doppelter Verschluss,Schnellkuppler des Eimers des Baggers 50T |
Bagger-Bucket Hydraulic Quick-Problem-multi Koppler mit doppeltem Verschluss
Schnellkuppler (nannte auch schnelle Probleme), werden mit Baumaschinen benutzt, um die schnelle Änderung von Eimern und von Zubehören auf der Maschine zu erlauben. Sie entfernen den Bedarf, Hämmer zu benutzen, um die Befestigungsstifte für Zubehöre manuell zu verjagen und einzufügen. Sie können auf Bagger, Minibagger, Baggerlader und so weiter benutzt werden.
Wir können Art drei liefern: hydraulische Art, doppelte Verschlussart und mechanische Art.
Anwendung
Indem Sie Schnellkuppler des Baggers zu Ihrem Bagger installieren, können Sie ihn zu ein Mehrere Dinge gleichzeitig tun machen, MULTI Funktionsstück Maschinerie. Sie macht die Schaltung viel einfacher unter den Baggerzubehören, welche groß die Maschinenproduktivität und -leistungsfähigkeit erhöhen. Ist hydraulischer schneller Problemkoppler Jiangtu-Reihe mit verschiedener Marke von Bagger kompatibel.
Mechanischer/manueller Mini Excavator Quick Hitch Quick-Koppler für allen berühmten Bagger Brands
Maschinen-Modell | Die ganze berühmte Marke des Baggers |
Art | Stardard/harte Beanspruchung/Felsen |
Material | Q345B/Q460/NM360/NM400/WH60/Hardox400,500 |
Kapazität | 0.01-12m3 |
Gewicht | 200-12000kgs |
Farbe | besonders angefertigt |
Bescheinigung | BV-Zertifikat |
Umwelt | Felsen, Lehm, Sand, Boden, Kies |
Spezifikation:
Modell | Einheit | RQH01D | RQH01D | RQH02D | RQH04D | RQH06D | RQH08D | RQH10D |
Fördermaschinen-Gewicht | T | 1~2 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | 10~15 | 15~27 | 25~36 |
Pin Diameter | Millimeter | 30 | 35/40 | 45 | 50/55 | 60/65 | 70/80 | 90/100 |
Arm-Breite (W1) | Millimeter | 105~125 | 110~135 | 140~180 | 185~220 | 220~270 | 105~138 | 105~140 |
Mitte zu zentrieren | Millimeter | 120~140 | 140~215 | 185~290 | 260~320 | 340~430 | 380~490 | 460~550 |
Ausrüsten des Abstandes | Millimeter | 120~140 | 140~215 | 185~290 | 260~320 | 340~430 | 380~490 | 460~550 |
Funktions-Druck | Stange | 40~248 | 40~248 | 40~248 | 40~205 | 40~205 | 40~205 | 40~205 |
Ölfluss | L/min | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
Stückgewicht | Kilogramm | 20 | 23,5 | 51-80 | 110 | 185 | 340 | 500 |
Einheits-Länge | Millimeter | 370 | 400 | 505-610 | 655 | 820 | 980 | 1060 |
Einheits-Breite | Millimeter | 220 | 240 | 275-330 | 312 | 440 | 510 | 560 |
Einheits-Hoch | Millimeter | 210 | 210 | 265-320 | 335 | 410 | 490 | 560 |
Vorteile:
1. Schweißende Technik: 15 Jahre Erfahrung, volles Schweißen und nicht einfach zu knacken.
2. Schmiernippel: Stellen Sie Stift nicht einfach zu tragen her
3. Doppeltes Verschluss-System: Frontbalkenverschluß und hinteres Sicherheitsschloß die Operation viel sicherer machen. Welche die Stifte fest selbst wenn das Zylinder plötzlich inoperation umfassen.
4. Zylinder des importierten Öls und nicht einfach zu beschädigen
5. Ohne Sicherheitsnadel und Bagger kann Betreiber ihn im Fahrerhaus allein laufen lassen.